文章首页 >> 招考公告 >> 招考公告 >> 2021年昆明市官渡区民政局国有企业退休社会化管理招考综合成绩及体检名单公示,2021年昆明市官渡区民政局民政专职事务员招考综合成绩及体检名单公示
2021年昆明市官渡区民政局国有企业退休社会化管理招考综合成绩及体检名单公示,2021年昆明市官渡区民政局民政专职事务员招考综合成绩及体检名单公示 热 
来源:云南招聘网 浏览次数:12463


2021年昆明市官渡区民政局国有企业退休社会化管理招考综合成绩及体检名单公示
序号 姓名 性别 准考证号 面试成绩 面试成绩计入总分 笔试成绩 笔试成绩计入总分 总成绩 是否进入体检 备注
1 梅馨予 0111T006003 87.34  43.67  85.00  42.50  86.17 
2 罗舒予 0111T005006 85.33  42.67  84.00  42.00  84.67 
3 李鑫潼 0111T007016 86.33  43.17  82.00  41.00  84.17 
4 梅小婷 0111T009013 88.34  44.17  79.00  39.50  83.67 
5 赵庆云 0111T009001 84.00  42.00  83.00  41.50  83.50 
6 何佩雯 0111T008006 84.33  42.17  78.00  39.00  81.17 
7 李虹 0111T008002 82.00  41.00  80.00  40.00  81.00 
8 梅星童 0111T005011 84.00  42.00  78.00  39.00  81.00 
9 李小龙 0111T006021 87.68  43.84  74.00  37.00  80.84 
10 杨艳芳 0111T005002 79.67  39.84  82.00  41.00  80.84 
11 李梦媛 0111T007030 83.67  41.84  78.00  39.00  80.84 
12 杨云龙 0111T006027 81.66  40.83  80.00  40.00  80.83 
13 杨璐 0111T005022 86.34  43.17  75.00  37.50  80.67 
14 赵卜燕 0111T008003 77.68  38.84  81.00  40.50  79.34 
15 李淑娴 0111T006009 84.33  42.17  74.00  37.00  79.17 
16 杨菊 0111T006016 83.33  41.67  74.00  37.00  78.67 
17 杨晨曦 0111T008004 86.00  43.00  70.00  35.00  78.00 
18 张继栓 0111T006014 85.33  42.67  70.00  35.00  77.67 
19 张健源 0111T008017 87.00  43.50  68.00  34.00  77.50 
20 李艳萍 0111T006025 81.00  40.50  74.00  37.00  77.50 
21 吴蕾 0111T005009 71.00  35.50  84.00  42.00  77.50 
22 黎贤 0111T007002 80.68  40.34  74.00  37.00  77.34 
23 赵白伊洋 0111T005029 84.34  42.17  70.00  35.00  77.17 
24 顾雨迪 0111T007028 75.00  37.50  79.00  39.50  77.00 
25 杨康 0111T009002 84.00  42.00  69.00  34.50  76.50 
26 王鹏 0111T008009 81.68  40.84  71.00  35.50  76.34 
27 杨阳 0111T006013 83.33  41.67  69.00  34.50  76.17 
28 朵玉珠 0111T007021 81.33  40.67  71.00  35.50  76.17 
29 李源容 0111T006029 82.00  41.00  70.00  35.00  76.00 
30 代艳 0111T005028 81.00  40.50  71.00  35.50  76.00 
31 秦瑞凡 0111T007020 76.68  38.34  75.00  37.50  75.84 
32 赵鹏艳 0111T005025 67.33  33.67  83.00  41.50  75.17 
33 杨凌伟 0111T005023 78.00  39.00  72.00  36.00  75.00 
34 管小媛 0111T006019 75.34  37.67  74.00  37.00  74.67 
35 晋雨 0111T007010 74.00  37.00  75.00  37.50  74.50 
36 梅宇 0111T007022 72.00  36.00  77.00  38.50  74.50 
37 黄璐 0111T007015 76.00  38.00  73.00  36.50  74.50 
38 马黎 0111T009014 75.68  37.84  73.00  36.50  74.34 
39 刘端 0111T007027 74.33  37.17  74.00  37.00  74.17 
40 陈丽娜 0111T008028 77.33  38.67  71.00  35.50  74.17 
41 李娇 0111T005010 78.00  39.00  70.00  35.00  74.00 
42 金玉 0111T008027 76.68  38.34  71.00  35.50  73.84 
43 刘时倩 0111T009003 73.00  36.50  74.00  37.00  73.50 
44 李敏 0111T005013 73.00  36.50  74.00  37.00  73.50 
45 李婧雯 0111T005026 78.68  39.34  68.00  34.00  73.34 
46 黄甜 0111T007009 72.34  36.17  74.00  37.00  73.17 
47 李学梅 0111T007001 73.34  36.67  73.00  36.50  73.17 
48 杨浣 0111T007007 76.34  38.17  70.00  35.00  73.17 
49 李明春 0111T007011 72.00  36.00  74.00  37.00  73.00 
50 梅馨 0111T007025 77.68  38.84  68.00  34.00  72.84 
51 李梦璇 0111T007003 73.00  36.50  72.00  36.00  72.50 
52 李瑞琪 0111T007023 75.33  37.67  69.00  34.50  72.17 
53 陈鲜蕊 0111T007012 71.00  35.50  73.00  36.50  72.00 
54 宋晓怡 0111T006005 72.67  36.34  71.00  35.50  71.84 
55 康红迪 0111T007024 75.34  37.67  68.00  34.00  71.67 
56 胡婧 0111T008021 72.00  36.00  69.00  34.50  70.50 
57 李国伟 0111T006012 72.00  36.00  69.00  34.50  70.50 
58 张东梅 0111T009007 69.00  34.50  69.00  34.50  69.00 
59 黄睿韬 0111T005019 0.00  0.00  71.00  35.50  35.50  弃考
60 余思佳 0111T005018 0.00  0.00  71.00  35.50  35.50  弃考
注:总成绩前30名进入体检。体检时间、地点另行通知。
昆明市官渡区民政局
2021年4月19日



2021年昆明市官渡区民政局民政专职事务员招考综合成绩及体检名单公示
序号 姓名 性别 准考证号 面试成绩 面试成绩计入总分 笔试成绩 笔试成绩计入总分 总成绩 是否进入体检 备注
1 许梦娇 0111Z002014 81.67  40.84  84.00  42.00  82.84 
2 李杨 0111Z001026 80.66  40.33  85.00  42.50  82.83 
3 郑云舒 0111Z001006 82.33  41.17  80.00  40.00  81.17 
4 李欣 0111Z001015 79.33  39.67  82.00  41.00  80.67 
5 黄帮明 0111Z003007 79.66  39.83  79.00  39.50  79.33 
6 张菊 0111Z003022 76.66  38.33  82.00  41.00  79.33 
7 白桂仙 0111Z001018 86.50  43.25  72.00  36.00  79.25 
8 曹贝 0111Z004020 86.00  43.00  72.00  36.00  79.00 
9 李季 0111Z003021 88.66  44.33  69.00  34.50  78.83 
10 孙娥 0111Z003003 78.33  39.17  79.00  39.50  78.67 
11 张轩铭 0111Z003006 86.33  43.17  70.00  35.00  78.17 
12 张克田 0111Z002004 83.67  41.84  72.00  36.00  77.84 
13 兰芳 0111Z001005 88.00  44.00  67.00  33.50  77.50 
14 唐艺澜 0111Z004011 81.33  40.67  73.00  36.50  77.17 
15 鲁 希 0111Z003017 88.33  44.17  66.00  33.00  77.17 
16 郎丹 0111Z001016 78.67  39.34  75.00  37.50  76.84 
17 罗梅 0111Z004014 75.67  37.84  78.00  39.00  76.84 
18 李晓婷 0111Z002029 80.33  40.17  73.00  36.50  76.67 
19 胡宜平 0111Z001003 87.33  43.67  65.00  32.50  76.17 
20 聂慧 0111Z002030 77.00  38.50  74.00  37.00  75.50 
21 张雅智 0111Z001024 82.67  41.34  68.00  34.00  75.34 
22 杨娜 0111Z003020 74.00  37.00  76.00  38.00  75.00 
23 唐兴梅 0111Z002001 76.00  38.00  74.00  37.00  75.00 
24 张芳 0111Z003018 79.00  39.50  71.00  35.50  75.00 
25 杨骐菁 0111Z001009 79.33  39.67  70.00  35.00  74.67 
26 万小跃 0111Z002003 75.33  37.67  74.00  37.00  74.67 
27 王乐 0111Z001014 83.00  41.50  66.00  33.00  74.50 
28 李杨素颜 0111Z003023 78.50  39.25  70.00  35.00  74.25 
29 李培仕 0111Z004013 77.33  38.67  71.00  35.50  74.17 
30 李浩然 0111Z004016 74.33  37.17  74.00  37.00  74.17 
31 罗丽娟 0111Z001021 82.67  41.34  65.00  32.50  73.84 
32 赵秋园 0111Z001012 82.66  41.33  65.00  32.50  73.83 
33 王帮春 0111Z001001 78.66  39.33  69.00  34.50  73.83 
34 何绘梅 0111Z002028 74.50  37.25  73.00  36.50  73.75 
35 皮春梅 0111Z003024 74.00  37.00  72.00  36.00  73.00 
36 苏婷 0111Z004017 73.33  36.67  72.00  36.00  72.67 
37 万云灵 0111Z003027 77.00  38.50  68.00  34.00  72.50 
38 郑琼丽 0111Z002025 77.00  38.50  68.00  34.00  72.50 
39 陶娇萍 0111Z003015 79.83  39.92  65.00  32.50  72.42 
40 和江城 0111Z004019 72.67  36.34  72.00  36.00  72.34 
41 吴永贵 0111Z004008 71.33  35.67  72.00  36.00  71.67 
42 孙茜 0111Z003008 78.00  39.00  65.00  32.50  71.50 
43 罗俊恒 0111Z004010 73.66  36.83  69.00  34.50  71.33 
44 苟月红 0111Z003013 74.66  37.33  67.00  33.50  70.83 
45 赵宇 0111Z003010 0.00  0.00  71.00  35.50  35.50  缺考
46 赵秀艳 0111Z001013 0.00  0.00  65.00  32.50  32.50  缺考
注:总成绩前21名进入体检。体检时间、地点另行通知。
昆明市官渡区民政局
2021年4月19日



扫描二维码关注【云南招聘网】公众号

在手机上就可及时获取招考信息

每周还有事业单位招聘信息汇总哦!


您看到这篇文章时的感受是:
0

支持
0

很棒
0

找骂
0

搞笑
0

软文
0

不解
0

吃惊
0

欠扁