昆明市官渡区卫生健康系统2024年公开招聘编外人员
进考察、体检人员第四批递补公示
秉承公平、公正、公开招聘原则,根据《昆明市官渡区卫生健康系统2024年公开招聘编外人员招聘公告》要求,现因入职环节有考生自愿放弃,按有关规定依次递补,现将进考察、体检第四批递补人员予以公示,公示期为3天,即2024年11月7日至2024年11月9日。考生如有疑问,请于2024年11月9日17:00前进行电话咨询(咨询时间上午9:00-12:00,下午13:00-17:00),咨询电话:0871-64981842、19969212381。后续环节请留意短信、电话和邮件通知,如因个人原因导致未及时接听的,应聘者自行承担后果。
昆明市官渡区卫生健康系统2024年公开招聘编外人员进考察、体检第四批递补人员公示名单 |
序号 | 报考单位 | 姓名 | 报考岗位 | 身份证号 | 综合成绩 | 排名 | 是否进考察、体检 | 备注 |
1 | 昆明市官渡区人民医院 | 刘*昕 | 急诊科医师(专业技术岗) | 510132********0024 | 70.70 | 3 | 是 | |
2 | 昆明市官渡区人民医院 | 吴*丽 | 心血管内科医师(专业技术岗) | 530129********1727 | 66.58 | 2 | 是 | |
3 | 昆明市官渡区人民医院 | 高* | 中医科医师(专业技术岗) | 530381********2164 | 81.20 | 2 | 是 | |
4 | 昆明市官渡区人民医院 | 戴*龙 | 普通外科医师(专业技术岗) | 522425********3317 | 66.95 | 2 | 是 | |
5 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 万*艳 | 护士 | 532326********1449 | 72.13 | 3 | 是 | |
6 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 龚* | 中药师 | 532128********6313 | 72.50 | 2 | 是 | |
昆明市官渡区卫生健康局
2024年11月7日