云南省特种设备安全检测研究院2025年下半年公开招聘
编制外工作人员面试成绩、综合成绩和进考察与体检人员公示
秉承公平、公正、公开招聘原则,根据《云南省特种设备安全检测研究院2025年公开招聘编制外人员招聘公告》要求,现将参加招聘面试考试人员的面试成绩、综合成绩和进考察与体检人员进行公示,公示期为3个工作日,即2025年8月5日至2025年8月7日。考生如有疑问,请于2025年8月7日17:00前进行电话咨询,咨询电话:0871-64981842。后续环节请留意短信、电话通知,如因个人原因导致未及时接听的,应聘者自行承担后果。当进考察与体检人选放弃考察与体检资格时,按照综合成绩排名顺序依次递补考察与体检人员,综合成绩出现并列时按面试成绩最高者递补,未进入考察与体检的人员不再另行通知。
| 云南省特种设备安全检测研究院2025年下半年公开招聘编制外工作人员面试成绩、综合成绩和进考察与体检人员名单 |
| 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进考察与体检 |
| 办公室文秘(1人) | 番*蓉 | 202******0187 | 71.2 | 82.8 | 77 | 1 | 是 |
| 董*霞 | 202******0148 | 70.4 | 78 | 74.2 | 2 | 否 |
| 彭*华 | 202******0338 | 71.9 | 缺考 | 35.95 | 3 | 否 |
| 锅炉检验员 (1人) | 吕*力 | 202******0175 | 64.4 | 78.2 | 71.3 | 1 | 是 |
| 吕*澄 | 202******0330 | 56.4 | 67.6 | 62 | 2 | 否 |
| 贺*荣 | 202******0265 | 59.3 | 缺考 | 29.65 | 3 | 否 |
| 管道检验员 (3人) | 王* | 202******0255 | 64.4 | 84.1 | 74.25 | 1 | 是 |
| 张*元 | 202******0117 | 71.1 | 77.2 | 74.15 | 2 | 是 |
| 钱*飞 | 202******0373 | 63.2 | 81.9 | 72.55 | 3 | 是 |
| 杨* | 202******0217 | 74.3 | 70.3 | 72.3 | 4 | 否 |
| 徐*伟 | 202******0534 | 63.6 | 71.2 | 67.4 | 5 | 否 |
| 赖*强 | 202******0389 | 63.9 | 70.7 | 67.3 | 6 | 否 |
| 左*涛 | 202******0324 | 60 | 73.4 | 66.7 | 7 | 否 |
| 普*财 | 202******0383 | 59.8 | 71.8 | 65.8 | 8 | 否 |
| 杨* | 202******0073 | 68.1 | 缺考 | 34.05 | 9 | 否 |
| 机电设备检验员 (2人) | 李*宇 | 202******0278 | 68.7 | 81.4 | 75.05 | 1 | 是 |
| 董*强 | 202******0499 | 70.7 | 76.7 | 73.7 | 2 | 是 |
| 高*泉 | 202******0402 | 67 | 69.3 | 68.15 | 3 | 否 |
| 杨*武 | 202******0296 | 67.3 | 68.2 | 67.75 | 4 | 否 |
| 郭*恒 | 202******0080 | 69.3 | 64.2 | 66.75 | 5 | 否 |
| 李* | 202******0085 | 68.8 | 缺考 | 34.4 | 6 | 否 |
| 陈*村 | 免笔试 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | / | 否 |
| 任*奇 | 免笔试 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | / | 否 |
| 焊接考评人员 (1人) | 魏* | 免笔试 | 免笔试 | 82 | 82 | 1 | 是 |
| 杨* | 免笔试 | 免笔试 | 73.6 | 73.6 | 2 | 否 |
| 工程中心实验室管理员(1人) | 杨*云 | 202******0169 | 72.3 | 78.9 | 75.6 | 1 | 是 |
| 桂*骥 | 202******0555 | 73 | 73.1 | 73.05 | 2 | 否 |
| 刘*超 | 202******0494 | 69.1 | 67.5 | 68.3 | 3 | 否 |
| 市场业务员 (4人) | 王*燕 | 202******0005 | 68 | 82.4 | 75.2 | 1 | 是 |
| 李*骄 | 202******0159 | 68.1 | 80.8 | 74.45 | 2 | 是 |
| 陈* | 202******0114 | 66.3 | 82.2 | 74.25 | 3 | 是 |
| 曹*珩 | 202******0304 | 65.7 | 81.8 | 73.75 | 4 | 是 |
| 张*蓉 | 202******0164 | 64.1 | 76.3 | 70.2 | 5 | 否 |
| 张*琪 | 202******0119 | 64.1 | 73.8 | 68.95 | 6 | 否 |
| 李*瑶 | 202******0335 | 64.3 | 68.7 | 66.5 | 7 | 否 |
| 蒋* | 202******0479 | 66.3 | 66.6 | 66.45 | 8 | 否 |
| 陈* | 202******0582 | 65.5 | 66.3 | 65.9 | 9 | 否 |
| 李*玲 | 202******0128 | 64.1 | 63.8 | 63.95 | 10 | 否 |
| 田*嘉 | 202******0587 | 71.8 | 缺考 | 35.9 | 11 | 否 |
| 徐*龙 | 202******0163 | 65.9 | 缺考 | 32.95 | 12 | 否 |
云南省特种设备安全检测研究院
2025年8月5日
